
| Alcalde - Presidente: | Enrique Crespo Calatrava. |
| Primer Teniente de Alcalde: | Francisco Izquierdo Moreno. |
| Segundo Teniente de Alcalde: | Maribel Miquel Marticorena. |
| Tercer Teniente de Alcalde: | Francisco Gimeno Miñana. |
| Cuarto Teniente de Alcalde: | Amalia Wollstein Giménez. |
| Quinto Teniente de Alcalde: | José Bustamante Luna. |
| Sexto Teniente de Alcalde: | Alicia Calatrava Salvador. |
| Séptimo Teniente de Alcalde: | Noemí Martínez Ramos. |
Concejal delegado: Francisco Izquierdo Moreno.
Concejal delegado: Francisco Gimeno Miñana.
Concejala delegada: Noemí Martínez Ramos.
Gabinete de Alcaldía, Relaciones institucionales, Protocolo, Prensa y Medios de Comunicación, Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
Relaciones institucionales y Cooperación: Enrique Crespo Calatrava.
Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana: Alicia Calatrava Salvador.
Protección Civil: Juan Antonio Castillo Pedrajas.
| Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana | Dª Alicia Calatrava Salvador |
| Protección Civil | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Empleo, comercio y empresa | D. José Bustamante Luna |
| Consumo y OMIC | Dª Amalia Wollstein Giménez |
| Promoción de la Cerámica | Dª Amalia Wollstein Giménez |
| Turismo | Dª Rosa María Pérez Jiménez |
| Mercados | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Transporte Público: | Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Agricultura: | Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Educación: | Francisco Gimeno Miñana. |
| Cultura: | Maribel Miquel Marticorena. |
| Juventud: | Maribel Miquel Marticorena. |
| Deportes: | José Bustamante Luna. |
| Fiestas: | Paqui Montoro Pajares. |
| Turismo: | Rosa María Pérez Jiménez. |
| Museos: | Amalia Wollstein Giménez. |
| Servicios Sociales: | Noemí Martínez Ramos. |
| Inmigración: | Alfredo Soler Guna. |
| Mujer: | Rosa María Pérez Jiménez. |
| Mercados: | Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Sanidad: | Alfredo Soler Guna. |
| Salud Pública: | Alfredo Soler Guna. |
| Participación Ciudadana: . | Alicia Calatrava Salvador |
| Mediación y Voluntariado Social: | Amalia Wollstein Giménez. |
Concejal delegado de Promoción de la Cerámica: Amalia Wollstein Giménez.
| Fundación Municipal de Cultura y Juventud: | Maribel Miquel Marticorena. |
| Fundación Municipal de Deportes: | José Bustamante Luna. |
| Consejo Agrario Municipal: | Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Consejo Sectorial de Personas Mayores: | Noemí Martínez Ramos. |
| Consejo Asesor de Comercio: | José Bustamante Luna. |
| Consejo Escolar Municipal: | Francisco Gimeno Miñana. |
| Junta de Seguridad de Sistemas Informáticos:. | Francisco Izquierdo Moreno |
| Mesa de Negociación del Personal: | Francisco Izquierdo Moreno. |
| Comité de Seguridad y Salud Laboral: | Francisco Izquierdo Moreno. |
| Coordinación de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud: | Antonio Navarro Navarro. |