
| Alcalde - Presidente: | D. Francisco Miguel Izquierdo Moreno |
| Primer Teniente de Alcalde: | Dª María Isabel Miquel Marticorena |
| Segundo Teniente de Alcalde: | D. Francisco Elías Gimeno Miñana |
| Tercer Teniente de Alcalde: | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Cuarto Teniente de Alcalde: | D. José Bustamante Luna |
| Quinto Teniente de Alcalde: | Dª Alicia Calatrava Salvador |
| Sexto Teniente de Alcalde: | Dª María Noemí Martínez Ramos |
Concejal delegado: Dª María Isabel Miquel Marticorena
Concejal delegado: D. Francisco Elías Gimeno Miñana
Concejala delegada: Dª María Noemí Martínez Ramos
Gabinete de Alcaldía, Relaciones institucionales, Protocolo, Prensa y Medios de Comunicación, Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
Relaciones institucionales y Cooperación: Dª María Isabel Miquel Marticorena
Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana: Dª Alicia Calatrava Salvador
Protección Civil: D. Juan Antonio Castillo Pedrajas
| Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana | Dª Alicia Calatrava Salvador |
| Protección Civil | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Empleo, comercio y empresa | D. José Bustamante Luna |
| Consumo y OMIC | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Promoción de la Cerámica | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Turismo | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Mercados | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Transporte Público: | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Agricultura: | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas. |
| Educación: | D. Francisco Elías Gimeno Miñana |
| Cultura: | Dª Rosa María Pérez Jiménez |
| Juventud: | D. Alfredo Soler Guna |
| Deportes: | D. José Bustamante Luna |
| Fiestas: | Dª Francisca Montoro Pajares |
| Turismo: | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Museos: | Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez |
| Servicios Sociales: | Dª María Noemí Martínez Ramos |
| Mediación e Integración: | Dª Khadija Haila Ben Driss |
| Mujer: | Dª Rosa María Pérez Jiménez |
| Mercados: | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Sanidad: | D. Alfredo Soler Guna |
| Salud Pública: | D. Alfredo Soler Guna |
| Participación Ciudadana: . | Dª Alicia Calatrava Salvador |
| Voluntariado Social: | Dª Amalia Wollstein Giménez |
Concejal delegado de Promoción de la Cerámica: Dª Amalia Rosario Wollstein Giménez
| Fundación Municipal de Cultura y Juventud: | D. José Bustamante Luna |
| Fundación Municipal de Deportes: | D. José Bustamante Luna |
| Consejo Agrario Municipal: | D. Juan Antonio Castillo Pedrajas |
| Consejo Sectorial de Personas Mayores: | Dª María Noemí Martínez Ramos |
| Consejo Asesor de Comercio: | D. José Bustamante Luna |
| Consejo Escolar Municipal: | D. Francisco Elías Gimeno Miñana |
| Junta de Seguridad de Sistemas Informáticos:. | D. Francisco Miguel Izquierdo Moreno |
| Mesa de Negociación del Personal: | Dª María Isabel Miquel Marticorena |
| Comité de Seguridad y Salud Laboral: | Dª María Isabel Miquel Marticorena |
| Consejo Local de Sanidad y consumo: | D. Alfredo Soler Guna |
| Coordinación de la Fundación Municipal de Cultura y Juventud: | D. Antonio Navarro Navarro |